Должники на 31.01.2026
Злостные неплательщики № уч 01.01.26 долг
досудебное уведомление 40 -12000 -13400
Делопроизводство 73 -27161 -28561
положительно 8 -73788 -75188
  101 -30635 -32035
  123 -51788 -53188
  125 -8474 -9874
  151 -9650 -11050
  114 -15800 -16600
      -239898
      44447
не проживает  29 -43086 -44486
не проживает  36 -86200 -87600
не проживает  42 -63400 -64800
не проживает  60 -78100 -79500
не проживает  86 -21600 -23000
не проживает  92 -48750 -50150
не проживает  106 -48500 -49900
не проживает  106а -7700 -9100
не проживает  107 -15735 -17135
не проживает  155 -52350 -53750
не проживает  156 -47950 -49350
      -528771
      Январь    
1 9 -49625 2300 -48725  
2 10 -39380 0 -40780  
3 74 -7700 1400 -7700  
4 103 -10300 2200 -9500 350
5 141 -15800 1400 -15800  
        -122505  
должники январь.xlsx

2026-02-02 05:05:53