Должники на 30.06.2026

Кто не оплатил

60 1400 -86500  
61 1400 -3900  
65 1400 -1400  
73 1400 -9600  
86 1400 -30000  
92 1400 -53750  
96 1400 -850  
101 1400 -35035  
102 1400 -2875 75
103 1400 -16500  
106 1400 -56900  
106а 1400 -16100  
107 1400 -24135  
111 1400 -7000  
120 1400 -700  
132 1400 -4200  
141 1400 -17200  
151 1400 -5050  
158 1400 -2875 75
158а 1400 -900  
159 1400 -400  

По договоренности

      июнь  
1 9 -49625   -48225
2 10 -39380   -36980
3 40 -12000 12200 -4100
4 41 3300   -5420
5 42 -63400 1400 -57400
6 73 -27161   -9600
7 92 -48750   -53750
8 101 -30635   -35035
9 103 -10300   -16500
10 111 600   -7000
11 114 -15800 3000 -7600
13 123 -51788 1500 -50288
13 125 -8474 2400 -12330
14 141 -15800   -17200
15 151 -9650   -5050
      20500 -366479

Злостные неплательщики

  Злостные неплательщики № уч 01.01.26 долг
1 положительно 8 -73788 -80788
         
        -80788
        51447
1 не проживает  29 -43086 -51486
2 не проживает  36 -86200 -94600
3 не проживает  60 -78100 -86500
4 не проживает  86 -21600 -30000
5 не проживает  106 -48500 -56900
6 не проживает  106а -7700 -16100
7 не проживает  107 -15735 -24135
      -374709 -359721
должники.xlsx

2026-06-30 07:38:23