Должники на 31.03.2026
  Злостные неплательщики № уч 01.01.26 долг
1 положительно 8 -73788 -76588
2 досудебное уведомление 101 -30635 -34835
3 досудебное уведомление 125 -8474 -12800
        -124224
        47247
1 не проживает  29 -43086 -47286
2 не проживает  36 -86200 -90400
3 не проживает  60 -78100 -82300
4 не проживает  86 -21600 -25800
5 не проживает  92 -48750 -52950
6 не проживает  106 -48500 -52700
7 не проживает  106а -7700 -11900
8 не проживает  107 -15735 -19935
        -383271
      МАРТ  
1 9 -49625   -49025
2 10 -39380   -38380
3 40 -12000 1400 -12100
4 103 -10300   -12300
5 141 -15800 1400 -17200
6 123 -51788 2000 -48988
7 73 -27161   -15400
8 42 -63400 3000 -59600
9 114 -15800 3000 -11400
10 158а 0   -4200
11 159 0   -3700
12 3 0   -4200
13 151 -9650 10000 -3850
      20800  

 

№ уч. за месяц сумма пени итого
3 1400 -4200 126 -4326
12 1400 -700   -700
23 1400 -1800   -1800
30 1400 -1600   -1600
41 1400 -900   -900
57 1400 -1400   -1400
61 1400 -2700 126 -2826
65 1400 -10275 126 -10401
72 1400 -3626 126 -3752
74 1400 -1400   -1400
81 1400 -4326 126 -4452
94 1400 -3000 126 -3126
111 1400 -2800 126 -2926
116 1400 -1400   -1400
118 1400 -5900 126 -6026
121 1400 -2700 126 -2826
125 1400 -12674,4 126 -12800,4
127 1400 -1800   -1800
128 1400 -1800   -1800
145 1400 -700   -700
158а 1400 -4200 126 -4326
159 1400 -3700 126 -3826
должники.xlsx

2026-03-31 07:34:11