Должники на 31.12.2025
        По договору        
№ уч 01.01.25 31.12.2025 № уч 01.01.25 31.12.2025          
40 -9300 -10600 9 -56225 -49625          
73 -10700 -25761 10 -49980 -39380          
8 -62600 -72388 19 -9200 -3000          
  -82600 -108749 74 -39200 -7700          
    43047 101 -20500 -30635          
29 -28686 -43086 103 -7200 -10300          
36 -81400 -86200 114 -17900 -15200          
42 -49000 -63400 123 -45100 -51788          
60 -63700 -78100 125 -7200 -8474          
86 -72742 -21600 141 -13200 -15800          
92 -34350 -48750 151 -18250 -9650          
106 -34100 -48500   -283955 -241553          
106а -19800 -7700                
107 -19800 -15735                
155 -37950 -52350                
156 -33550 -47950                
  -524128 -622120                
                     
должники.xlsx

2025-12-03 04:30:33

должники на 31.12.2025.xlsx

2025-12-31 05:19:54