Должники на 01.11.2025
  № уч 01.01.25 долг  
Делопроизводство в суд 8 -62600 -69988 в суде
Делопроизводство в суд 61 -6500 -17082 в суд документы
      -87070  
      40647  
не проживает  29 -28686 -40686 у приставов
не проживает  36 -81400 -83800 у приставов
не проживает  42 -49000 -61000 потеряшка
не проживает  60 -63700 -75700 приставы
не проживает  86 -72742 -19200 новый долг в суд подача док
не проживает  92 -34350 -46350 при продаже
не проживает  106 -34100 -46100 в суд
не проживает  106а -19800 -5300 в суд
не проживает  107 -19800 -13335 в суд
не проживает  155 -37950 -45550 у пристава
не проживает  156 -33550   у пристава
      -396374  
Должники октябрь.xlsx

2025-11-02 05:03:18