Ведомость по оплате членских взносов ДНП "Ясная Поляна"

Информация на 31.12.2025

Убедительная просьба погасить задолженность во избежание судебных взыскании!

1 1100   10480
2 1200 1200 0
3 1200 2400 0
4 1100   400
5 1200 5000 200
6 1200 1200 0
7 1200 1200 0
8 1200   -72388
9 1200   -49625
10 1200 2500 -39380
11 1200   0
12 1200 1200 500
13 1200   -600
14 1200 2400 1200
15 1200 1200 0
16 1100 15400 15400
17 1200 1200 0
18 1100   1700
19 1200 2000 -3000
20 1200 1300 0
21 1100   0
22 1100   10480
23 1200   0
24 1200 1200 0
25 1200 19700 15600
26 1200 2600 1500
27 1100   14400
28 1200 2000 0
29 1200   -43086
30 1200 2400 1200
31 1100 200 15600
32 1200 1200 1100
33 1100 7800 7900
34 1200 1200 -1200
35 1200 2400 0
36 1200   -86200
37 1100   0
38 1100 15600 15600
39 1100   15400
40 1200   -10600
41 1100   3300
42 1200   -63400
43 1100   0
44 1200 1200 0
45 1200 2500 1300
46 1100   0
47 1200 6000 4900
48 1100   0
49 1200 3000 4200
50 1200 1200 2400
51 1200   0
52 1200 400 0
53 1200 1200 0
53а 1200 1200 1300
54 1100   15400
55 1100   9900
56 1200 1200 0
57 1200 2400 0
58 1200 18000 16800
59 1200   -1200
60 1200   -78100
61 1200 19000 0
62 1200 1200 0
63 1200   1200
64 1200 1200 1300
65 1200   -6075
66 1100 15600 15600
67,68 1500 3000 1500
69 1200 2600 1400
70 1200 1200 0
71 1200   16400
72 1200 3000 -800
73 1200   -25761
74 1200 10000 -7700
75 1200   0
76 1100 15400 15400
77 1200   0
78 1200   1200
79 1200 15600 17800
80 1100   10100
81 1100   0
82 1200   100
83 1200 1200 -500
84 1200 1200 0
85 1100   0
86 1200   -21600
87 1100   2900
88 1200 1200 200
89/90 1500 1500 0
91 1200 1200 0
92 1200   -48750
93 1100 2400 9600
94 1100   1200
95 1200 1200 0
96 1200   -850
97 1100   0
98 1200 21500 15325
99 1200 1200 0
100 1200 3000 -1200
101 1200   -30635
102 1200   2800
103 1200 2500 -10300
104 1200   0
105 1200   0
106 1200   -48500
106а 1200   -7700
107 1200   -15735
108 1200 15600 16800
109 1200 1200 0
110 1100   7700
111 1200 3000 600
112 1200 1200 1800
113 1200 1200 1100
114 1200   -15200
115 1200 1400 1650
116 1200   0
117 1200 1200 0
118 1200   -1700
119 1200 1200 0
120 1200 17000 0
121 1200   -1000
122 1200   200
123 1200   -51788
124 1100   20300
125 1200   -8474
126 1100 15400 15400
127 1200 1200 0
128 1200 1200 0
129 1200 1100 0
130 1200   1425
131 1100   750
132 1200 6200 0
133 1200 1200 -1175
134 1200   0
134а 1100 7700 7700
136 1200   0
137 1200 1200 -1200
138 1200   15200
139 1200   -1200
140 1200 1200 0
141 1200 1200 -15800
142 1200 1200 0
143 1200 3600 0
144 1200 1200 0
145 1200 1200 3500
146 1200 15600 15600
147/148 1400   20400
149 1200 7700 15400
150 1100   0
151 1200   -9650
152 1200 1200 1000
153 1100   0
154 1100   15400
155 1200   -52350
156 1200   -47950
157 1200   -4135
158 1200 2600 1400
158а 1200   0
159 1200   500
  188100 373600 -420499
квитанция на членский взнос сбербанк.pdf

2025-09-04 06:01:34

заключительная ведомость за декабрь.xlsx

2025-12-31 04:59:38